T-Shirt
CM | S | M | L | XL | 2XL | Tolerance |
---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | ±2 |
Chest | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | ±2 |
Shoulder | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ±2 |
Sleeve Length | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | ±0.5 |
Shorts
CM | S | M | L | XL | Tolerance |
---|---|---|---|---|---|
Waist | 70 | 75 | 80 | 85 | ±2 |
Hip | 114 | 118 | 122 | 126 | ±2 |
Thigh | 76.5 | 79 | 81.5 | 81.5 | ±2 |
Hem | 66 | 67 | 69 | 71 | ±1 |
Length | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | ±1 |
Hoodies
CM | S | M | L | XL | 2XL | Tolerance |
---|---|---|---|---|---|---|
Shoulder | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | ±2 |
Chest | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | ±2 |
Body Length | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | ±2 |
Sleeve Length | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | ±1 |
Hem | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | ±1 |
Trouser
CM | S | M | L | XL | Tolerance |
---|---|---|---|---|---|
Length | 104 | 106 | 108 | 110 | ±2 |
Waist | 37 | 39 | 41 | 43 | ±2 |
Hip | 54 | 56 | 58 | 60 | ±2 |
Hem | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | ±0.5 |